Conversion Attribution Matrix
Get answers about conversion attribution matrix. Understand the key concepts and how they apply to your conversion tracking setup for optimal performance and tracking accuracy.
| Capability | Meta Ads Manager | GA4 | AnyTrack |
|---|---|---|---|
UTM attribution | No | Yes | Yes |
UTM reporting | No | Yes | Yes |
| Ad Set ID/Ad ID tracking | Yes | No | Yes |
| Ad Set name/Ad name | Yes | Yes | Yes |
| Post-view reporting | Yes | No | No |
| Attribution window (click) | 7 days | Unlimited | Unlimited |
| Attribution window (view) | 24 hours | — | — |
| Attribution delay | Up to 72 hours | 4 hours | Near real-time |
| Lifetime value | No | Yes | Yes |
| Multi-channel attribution | No | Yes | Yes |
| Attribution model | Last ad click | Last click | Last ad click |
Updated 15 days ago
